Silent stations

568 stations the FCC lists as licensed but silent (LMS status LICSL), with their LMS status date. The status date is the date the FCC last set the station’s status in LMS, which is not always the day it went silent. A license expires automatically after 12 months of silence (47 U.S.C. 312(g)). From the FCC LMS facility file of 11-03-2026.

StationServiceLocationFCC status date
WVLQ 101.9 MHzFMPort St. Joe, FLNov 28, 2026
WZAZ 1400 kHzAMJacksonville, FLOct 31, 2026
WXJK 101.3 MHzFMFarmville, VAOct 30, 2026
WBUC 1460 kHzAMBuckhannon, WVOct 29, 2026
WROD 1340 kHzAMDaytona Beach, FLOct 29, 2026
WBGX 1570 kHzAMHarvey, ILOct 29, 2026
K32CQ-D RF 32TV translatorShurz, NVOct 29, 2026
W23EQ-D RF 23TV translatorDanville, ILOct 29, 2026
WYBC 1340 kHzAMNew Haven, CTOct 29, 2026
WRAD 1460 kHzAMRadford, VAOct 29, 2026
W15EE-D RF 15TV translatorAshland, WIOct 29, 2026
K02QX-D RF 2Low-power TVMorgan Hill, CAOct 29, 2026
KJAB-FM 88.3 MHzFMMexico, MOOct 28, 2026
K203BR 88.5 MHzFM translatorWinona, MNOct 27, 2026
W23BV-D RF 23Low-power TVEvansville, INOct 26, 2026
K06QW-D RF 6Low-power TVSentinel, AZOct 26, 2026
K04SE-D RF 4Low-power TVBuckeye, AZOct 26, 2026
W236DY 95.1 MHzFM translatorDaytona Beach, FLOct 24, 2026
WONS 91.5 MHzFMNew Castle, INOct 24, 2026
KMCD 1570 kHzAMFairfield, IAOct 23, 2026
KENN 1390 kHzAMFarmington, NMOct 23, 2026
K12LV-D RF 12Low-power TVDryden, WAOct 22, 2026
K13ER-D RF 13TV translatorCashmere, WAOct 22, 2026
K09ES-D RF 9TV translatorCashmere, WAOct 22, 2026
K08JP-D RF 8Low-power TVSeattle, WAOct 22, 2026
K11EZ-D RF 11TV translatorCashmere, WAOct 22, 2026
K10LG-D RF 10Low-power TVDryden, WAOct 22, 2026
W35DZ-D RF 35Low-power TVCookeville, TNOct 22, 2026
WDIG 1450 kHzAMDothan, ALOct 21, 2026
WXVE 1570 kHzAMLatrobe, PAOct 21, 2026
K248DS 97.5 MHzFM translatorFort Worth, TXOct 21, 2026
K232GF 94.3 MHzFM translatorFort Madison, IAOct 20, 2026
KZOM 96.5 MHzFMClaypool, AZOct 19, 2026
KORB 88.7 MHzFMHopland, CAOct 19, 2026
K243BN 96.5 MHzFM translatorLaveen, AZOct 19, 2026
K227BN 93.3 MHzFM translatorBrawley, CAOct 19, 2026
KCJP-LP 95.7 MHzLow-power FMEl Centro, CAOct 19, 2026
WBPV-LP 100.1 MHzLow-power FMBradenton, FLOct 18, 2026
WOZQ 91.9 MHzFMNorthampton, MAOct 16, 2026
K35MW-D Ch 21 (RF 35)Low-power TVLead, SDOct 16, 2026
K277DH 103.3 MHzFM translatorSan Diego, CAOct 15, 2026
WANA-LD RF 16Low-power TVNaples, FLOct 14, 2026
K35PH-D RF 35Low-power TVCollege Station, TXOct 14, 2026
W240EI 95.9 MHzFM translatorHarvey, ILOct 14, 2026
KRGK 88.9 MHzFMSweetwater, TXOct 14, 2026
WKTP 1590 kHzAMJonesborough, TNOct 13, 2026
WMFN 640 kHzAMPeotone, ILOct 10, 2026
W271DN 102.1 MHzFM translatorDothan, ALOct 10, 2026
WAVG-LP 100.5 MHzLow-power FMKeeseville, NYOct 10, 2026
W08EQ-D RF 8Low-power TVTallahassee, FLOct 9, 2026
W14DK-D RF 14Low-power TVTrappe, MDOct 9, 2026
KACV-TV Ch 2 (RF 9)Full-power TVAmarillo, TXOct 7, 2026
K34NR-D RF 34Low-power TVButte, MTOct 6, 2026
W235CF 94.9 MHzFM translatorQuincy, ILOct 5, 2026
W271CE 102.1 MHzFM translatorOxford, ALOct 5, 2026
W272BJ 102.3 MHzFM translatorFairlee, MDOct 5, 2026
KRIZ 1420 kHzAMRenton, WAOct 2, 2026
KPUA 670 kHzAMHilo, HIOct 2, 2026
KYIZ 1620 kHzAMRenton, WAOct 2, 2026
W288DV 105.5 MHzFM translatorNew Haven, CTOct 2, 2026
KVRJ 89.7 MHzFMMccleary, WAOct 2, 2026
WGYV 1380 kHzAMGreenville, ALOct 1, 2026
KSBB-CD Ch 17 (RF 17)Class A TVSanta Barbara, CAOct 1, 2026
K12XO-D RF 12Low-power TVMidland/Odessa, TXOct 1, 2026
K23PA-D RF 23Low-power TVKlamath Falls, OROct 1, 2026
K28MH-D RF 28Low-power TVBend, OROct 1, 2026
K15KC-D RF 15Low-power TVYakima, WAOct 1, 2026
WMEX 1510 kHzAMQuincy, MASep 30, 2026
K232FZ 94.3 MHzFM translatorMonterey, CASep 30, 2026
W266DQ 101.1 MHzFM translatorWeymouth, MASep 30, 2026
WMBQ-CD RF 32Class A TVNew York, NYSep 28, 2026
WNDT-CD Ch 14 (RF 12)Class A TVManhattan, NYSep 28, 2026
K233DW 94.5 MHzFM translatorWakeeney, KSSep 28, 2026
W34FE-D RF 34Low-power TVParkersburg, WVSep 28, 2026
KTEQ-FM 91.3 MHzFMRapid City, SDSep 27, 2026
WTHM-LP 92.5 MHzLow-power FMRavenswood, WVSep 27, 2026
W267CZ 101.3 MHzFM translatorTuscaloosa, ALSep 27, 2026
WLDJ-LP 107.5 MHzLow-power FMNew Castle, PASep 25, 2026
W230DC 93.9 MHzFM translatorLa Follette, TNSep 24, 2026
WNDC 1190 kHzAMLeesburg, VASep 23, 2026
KRIX 95.3 MHzFMPort Isabel, TXSep 23, 2026
KGSR-FM 103.3 MHzFMJunction, TXSep 23, 2026
KWMD-LP 94.9 MHzLow-power FMWeslaco, TXSep 23, 2026
K220FM 91.9 MHzFM translatorCarefree, AZSep 22, 2026
K241BY 96.1 MHzFM translatorWest Plains, MOSep 22, 2026
WFRZ-LD RF 33Low-power TVMontgomery, ALSep 21, 2026
KORM-LP 101.5 MHzLow-power FMCorona, CASep 21, 2026
KIMU-LP 107.9 MHzLow-power FMMorada, CASep 21, 2026
K270CJ 101.9 MHzFM translatorOlympia, WASep 20, 2026
K261EH 100.1 MHzFM translatorClovis, CASep 19, 2026
KKGK 1340 kHzAMLas Vegas, NVSep 18, 2026
WHCE 91.1 MHzFMHighland Springs, VASep 17, 2026
WCDI 100.5 MHzFMElizabethville, PASep 17, 2026
KAPR 930 kHzAMDouglas, AZSep 16, 2026
K35MV-D RF 35TV translatorConcho, OKSep 16, 2026
K33OK-D RF 33TV translatorOverton, NVSep 15, 2026
KLDB-LP 99.1 MHzLow-power FMLos Angeles, CASep 15, 2026
KFEP-LP 99.1 MHzLow-power FMLos Angeles, CASep 15, 2026
KZUT-LP 99.1 MHzLow-power FMLos Angeles, CASep 15, 2026
WDKF 1440 kHzAMGreen Bay, WISep 14, 2026
WTMC 1380 kHzAMWilmington, DESep 14, 2026
WBRD 1420 kHzAMPalmetto, FLSep 13, 2026
WLAE-TV Ch 32 (RF 23)Full-power TVNew Orleans, LASep 11, 2026
KHPN-LD RF 26Low-power TVOlympia, WASep 11, 2026
K04SG-D RF 4Low-power TVSalem, ORSep 11, 2026
W237BY 95.3 MHzFM translatorMason, MISep 9, 2026
WSIA 88.9 MHzFMStaten Island, NYSep 8, 2026
K36FF-D RF 36TV translatorShurz, NVSep 8, 2026
WRPO-LP 93.5 MHzLow-power FMRussells Point, OHSep 4, 2026
K251CG 98.1 MHzFM translatorWillcox, AZSep 4, 2026
K32IX-D RF 32TV translatorLihue, HISep 3, 2026
KBZO 1460 kHzAMLubbock, TXSep 2, 2026
WARM 590 kHzAMScranton, PASep 2, 2026
KFKB 1070 kHzAMWichita, KSSep 2, 2026
W34FD-D RF 34Low-power TVSaginaw, MISep 2, 2026
W269CF 101.7 MHzFM translatorScranton, PASep 2, 2026
KFLZ-LD RF 6Low-power TVSan Antonio, TXSep 1, 2026
WDOX-LD RF 29Low-power TVPalm Beach, FLSep 1, 2026
WNGS-LD RF 33Low-power TVGreenville, SCSep 1, 2026
W253CQ 98.5 MHzFM translatorWilmington, DESep 1, 2026
KCMC 740 kHzAMTexarkana, TXAug 31, 2026
KWNK-FM 89.7 MHzFMTahoma, CAAug 31, 2026
WTNI 105.7 MHzFMAddison, ALAug 30, 2026
WVBM-LP 92.1 MHzLow-power FMVega Baja, PRAug 29, 2026
KWHD Ch 14 (RF 23)Full-power TVHilo, HIAug 28, 2026
KLEI Ch 21 (RF 21)Full-power TVWailuku, HIAug 28, 2026
K241CE 96.1 MHzFM translatorFayetteville, ARAug 19, 2026
KJMQ 98.1 MHzFMLihue, HIAug 16, 2026
KITH 98.9 MHzFMKapaa, HIAug 16, 2026
W231CH 94.1 MHzFM translatorBangor, MEAug 16, 2026
K267BW 101.3 MHzFM translatorKapaa, HIAug 16, 2026
K300AT 107.9 MHzFM translatorKalaheo, HIAug 16, 2026
W261CD 100.1 MHzFM translatorBaltimore, MDAug 13, 2026
WEFS Ch 68 (RF 30)Full-power TVCocoa, FLAug 12, 2026
KVOP 1090 kHzAMPlainview, TXAug 12, 2026
KCUD 90.3 MHzFMNewman, CAAug 12, 2026
W32EZ-D RF 32Low-power TVJacksonville, FLAug 11, 2026
K11XN-D RF 11Low-power TVMineral Wells, TXAug 11, 2026
K07AAE-D RF 7Low-power TVLingleville-Crowley, TXAug 11, 2026
W33EG-D RF 33Low-power TVLumberton, MSAug 11, 2026
K257FY 99.3 MHzFM translatorTexarkana, TXAug 8, 2026
K288FI 105.5 MHzFM translatorTexarkana, TXAug 8, 2026
K300DW 107.9 MHzFM translatorTexarkana, TXAug 8, 2026
W217AF 91.3 MHzFM translatorHuntington Station, NYAug 7, 2026
K214BN 90.7 MHzFM translatorEdgemont, SDAug 7, 2026
W16EA-D RF 16Low-power TVSyracuse, NYAug 6, 2026
K35NY-D RF 35TV translatorRedwood Falls, MNAug 6, 2026
K17OS-D RF 17Low-power TVLaredo, TXAug 6, 2026
KTNR-LD RF 2Low-power TVLaredo, TXAug 6, 2026
KBDT 1160 kHzAMHighland Park, TXAug 5, 2026
KTUV 1440 kHzAMLittle Rock, ARAug 5, 2026
W246AU 97.1 MHzFM translatorColdwater, MIAug 5, 2026
KHEW 88.5 MHzFMRocky Boy'S Reserv., MTAug 4, 2026
WJSM 1110 kHzAMMartinsburg, PAAug 3, 2026
WMOG 910 kHzAMMeridian, MSAug 3, 2026
WFYN-LP 93.3 MHzLow-power FMBirmingham, ALAug 3, 2026
W240DY 95.9 MHzFM translatorMeridian, MSAug 3, 2026
WCGC 1270 kHzAMBelmont, NCAug 1, 2026
K227CD 93.3 MHzFM translatorSpokane, WAAug 1, 2026
K250AN 97.9 MHzFM translatorTucson, AZAug 1, 2026
KTED 100.5 MHzFMEvansville, WYAug 1, 2026
KMXW 92.5 MHzFMBar Nunn, WYAug 1, 2026
KZQL 105.5 MHzFMMills, WYAug 1, 2026
KUMI 89.1 MHzFMGlamis, CAAug 1, 2026
KLGT 96.5 MHzFMBuffalo, WYJul 31, 2026
KZZS 98.3 MHzFMStory, WYJul 31, 2026
W300EI 107.9 MHzFM translatorNew York, NYJul 31, 2026
WUXL 1400 kHzAMMacon, GAJul 29, 2026
W264BT 100.7 MHzFM translatorEdison, NJJul 29, 2026
KUAM-TV Ch 8 (RF 8)Full-power TVHagatna, GUJul 28, 2026
K17PA-D RF 17Low-power TVMullan, IDJul 28, 2026
WBIP 1400 kHzAMBooneville, MSJul 27, 2026
W259CP 99.7 MHzFM translatorBooneville, MSJul 27, 2026
KMJC 620 kHzAMMount Shasta, CAJul 26, 2026
KKSB 1230 kHzAMSteamboat Springs, COJul 26, 2026
K226CO 93.1 MHzFM translatorMount Shasta, CAJul 26, 2026
KACW 91.3 MHzFMSouth Bend, WAJul 23, 2026
WAPF 1140 kHzAMMccomb, MSJul 22, 2026
WAXB 850 kHzAMRidgefield, CTJul 22, 2026
KUVG 91.5 MHzFMKnippa, TXJul 22, 2026
W263CA 100.5 MHzFM translatorMacon, GAJul 21, 2026
KUNK 105.1 MHzFMMendocino, CAJul 20, 2026
K262CY 100.3 MHzFM translatorOlympia, WAJul 20, 2026
WTGH-LP 98.7 MHzLow-power FMAiley, GAJul 20, 2026
K244AH 96.7 MHzFM translatorUkiah, CAJul 19, 2026
KCFU 91.3 MHzFMCoalinga, CAJul 19, 2026
W283DF 104.5 MHzFM translatorColumbus, GAJul 18, 2026
K220EO 91.9 MHzFM translatorHilo, HIJul 16, 2026
WELM 1410 kHzAMElmira, NYJul 15, 2026
WTXW 1600 kHzAMElmira Hts-Horsehds, NYJul 15, 2026
KILN-LP 99.1 MHzLow-power FMAlturas, CAJul 15, 2026
KFIL 1060 kHzAMPreston, MNJul 13, 2026
WDJZ 1590 kHzAMSouth Daytona, FLJul 13, 2026
KBZI 106.1 MHzFMMooreland, OKJul 13, 2026
W264DP 100.7 MHzFM translatorDaytona Beach, FLJul 13, 2026
W244EC 96.7 MHzFM translatorCorning, NYJul 12, 2026
WYZE 1480 kHzAMAtlanta, GAJul 11, 2026
WZBU 1520 kHzAMNew Holstein, WIJul 9, 2026
WLCX 1490 kHzAMLa Crosse, WIJul 9, 2026
WLAK 1260 kHzAMAmery, WIJul 8, 2026
WRLC 91.7 MHzFMWilliamsport, PAJul 7, 2026
KAWN 91.3 MHzFMWinslow, AZJul 6, 2026
KORU 89.9 MHzFMGarapan-Saipan, MPJul 6, 2026
K213CL 90.5 MHzFM translatorHuron, SDJul 5, 2026
W291CQ 106.1 MHzFM translatorBeacon, NYJul 4, 2026
W271BS 102.1 MHzFM translatorGreenville, SCJul 3, 2026
W225AZ 92.9 MHzFM translatorGreenville, SCJul 3, 2026
WNPE 102.7 MHzFMNarragansett Pier, RIJul 1, 2026
WPVD 1290 kHzAMProvidence, RIJul 1, 2026
WNPH 90.7 MHzFMPortsmouth, RIJul 1, 2026
WBLD 89.3 MHzFMOrchard Lake, MIJul 1, 2026
W224CG 92.7 MHzFM translatorDeer River, MNJul 1, 2026
WNPN 89.3 MHzFMNewport, RIJul 1, 2026
KJZX-LP 89.1 MHzLow-power FMAustin, TXJul 1, 2026
W275DA 102.9 MHzFM translatorProvidence, RIJul 1, 2026
WOBI 89.7 MHzFMOak Beach, NYJul 1, 2026
WNPW 89.5 MHzFMWesterly, RIJul 1, 2026
KGRG-FM 89.9 MHzFMAuburn, WAJun 30, 2026
WREA-LP 104.9 MHzLow-power FMHolyoke, MAJun 30, 2026
KWIE 101.3 MHzFMBarstow, CAJun 30, 2026
W32EV-D RF 32Class A TVLexington, TNJun 29, 2026
KLIV 1590 kHzAMSan Jose, CAJun 28, 2026
W252DY 98.3 MHzFM translatorSussex, NJJun 28, 2026
K235CK 94.9 MHzFM translatorSt. George, UTJun 26, 2026
K14SH-D RF 14Low-power TVMarshfield, MOJun 26, 2026
WFER 1230 kHzAMIron River, MIJun 26, 2026
WBZH 910 kHzAMHayward, WIJun 26, 2026
WSIR 1490 kHzAMWinter Haven, FLJun 26, 2026
WRWX 91.1 MHzFMWinchendon, MAJun 26, 2026
W292FV 106.3 MHzFM translatorNew York, NYJun 26, 2026
KUOT-CD RF 21Class A TVOklahoma City, OKJun 25, 2026
K12OG-D RF 12TV translatorTaos, NMJun 25, 2026
W34FX-D RF 34Low-power TVMontrose, GAJun 25, 2026
WSAX-LP 98.5 MHzLow-power FMColumbus, OHJun 25, 2026
KEPJ-LP 96.5 MHzLow-power FMSan Antonio, TXJun 25, 2026
KXEP-LP 101.5 MHzLow-power FMSan Antonio, TXJun 25, 2026
KCOB 1280 kHzAMNewton, IAJun 23, 2026
KGRN 1410 kHzAMGrinnell, IAJun 23, 2026
KFCR 1490 kHzAMCuster, SDJun 23, 2026
WSLW 1310 kHzAMWhite Sulphur Spring, WVJun 23, 2026
KABH-CD RF 17Class A TVBend, ORJun 22, 2026
K297CF 107.3 MHzFM translatorPierre, SDJun 21, 2026
W230CM 93.9 MHzFM translatorPoughkeepsie, NYJun 19, 2026
KHMR 104.3 MHzFMLovelady, TXJun 18, 2026
WZGV 730 kHzAMCramerton, NCJun 17, 2026
W248CO 97.5 MHzFM translatorCharlotte, NCJun 17, 2026
W250CQ 97.9 MHzFM translatorIron River, MIJun 17, 2026
W292GC 106.3 MHzFM translatorCorozal, PRJun 16, 2026
K241AN 96.1 MHzFM translatorPratt, KSJun 15, 2026
WUUA 89.5 MHzFMGlen Spey, NYJun 13, 2026
KICH 630 kHzAMAgana, GUJun 12, 2026
KTRJ-LP 93.7 MHzLow-power FMWinthrop, WAJun 10, 2026
KCOB-FM 95.9 MHzFMNewton, IAJun 9, 2026
KRTI 106.7 MHzFMGrinnell, IAJun 9, 2026
W254AQ 98.7 MHzFM translatorJamestown, NYJun 9, 2026
K06QX-D RF 6Low-power TVReno, NVJun 9, 2026
KFEB 107.5 MHzFMCampbell, MOJun 7, 2026
K252EE 98.3 MHzFM translatorPoplar Bluff, MOJun 6, 2026
KYEC 88.3 MHzFMDoniphan, MOJun 6, 2026
KOWO-LP 104.1 MHzLow-power FMWimberley, TXJun 5, 2026
WEIU-TV Ch 51 (RF 30)Full-power TVCharleston, ILJun 3, 2026
WLBG 860 kHzAMLaurens, SCJun 3, 2026
W281BX 104.1 MHzFM translatorLaurens, SCJun 3, 2026
KIIK 1270 kHzAMWaynesville, MOJun 2, 2026
KJPW 1390 kHzAMWaynesville, MOJun 2, 2026
WMCL 1060 kHzAMMcleansboro, ILJun 1, 2026
WILY 1210 kHzAMCentralia, ILJun 1, 2026
WABH 1380 kHzAMBath, NYJun 1, 2026
WITO 1230 kHzAMIronton, OHJun 1, 2026
KJXX 1170 kHzAMJackson, MOJun 1, 2026
WISH-FM 98.9 MHzFMGalatia, ILJun 1, 2026
K259BI 99.7 MHzFM translatorVentura, CAMay 31, 2026
KQBZ 96.9 MHzFMBrownwood, TXMay 30, 2026
K247AU 97.3 MHzFM translatorDurango, COMay 29, 2026
KACG 100.3 MHzFMGoldfield, NVMay 29, 2026
W286DR 105.1 MHzFM translatorGorham, MEMay 29, 2026
W256BL 99.1 MHzFM translatorRidgeland, MSMay 28, 2026
KQNV 89.9 MHzFMFallon, NVMay 28, 2026
KNVR 102.5 MHzFMFallon, NVMay 28, 2026
WJAN-CD Ch 41 (RF 33)Class A TVMiami, FLMay 27, 2026
W252BR 98.3 MHzFM translatorEdgemere, MDMay 27, 2026
WXEC-LP 103.1 MHzLow-power FMEureka, ILMay 24, 2026
KIRA-LP 98.1 MHzLow-power FMOmaha, NEMay 22, 2026
KIXW 960 kHzAMApple Valley, CAMay 21, 2026
KSNY 1450 kHzAMSnyder, TXMay 21, 2026
WDVS-LP 101.1 MHzLow-power FMMiami, FLMay 21, 2026
KEMX 94.5 MHzFMLocust Grove, OKMay 20, 2026
W287DS 105.3 MHzFM translatorTunkhannock, PAMay 20, 2026
K208DH 89.5 MHzFM translatorAmarillo, TXMay 19, 2026
K212DG 90.3 MHzFM translatorBushland, TXMay 19, 2026
KJCB 88.9 MHzFMLockwood, MTMay 19, 2026
KPRV 1280 kHzAMPoteau, OKMay 18, 2026
W282AE 104.3 MHzFM translatorMacon, GAMay 18, 2026
KKSH 90.3 MHzFMJacksboro, TXMay 18, 2026
KBXP 88.5 MHzFMBlossom, TXMay 18, 2026
KQYR 90.1 MHzFMMount Pleasant, TXMay 18, 2026
KTAP 1600 kHzAMSanta Maria, CAMay 17, 2026
KZIZ 1560 kHzAMPacific, WAMay 15, 2026
KJUL 104.7 MHzFMMoapa Valley, NVMay 15, 2026
KQBU 920 kHzAMEl Paso, TXMay 14, 2026
WTBZ-LD RF 14Low-power TVGainesville, FLMay 14, 2026
K241CH 96.1 MHzFM translatorSan Diego, CAMay 13, 2026
WXTN 1000 kHzAMBenton, MSMay 12, 2026
K28QT-D RF 28Low-power TVDickinson, NDMay 12, 2026
K210DR 89.9 MHzFM translatorBrainerd, MNMay 11, 2026
WRPI 91.5 MHzFMTroy, NYMay 11, 2026
WNCT 1070 kHzAMGreenville, NCMay 11, 2026
K279CP 103.7 MHzFM translatorMissoula, MTMay 9, 2026
KMSO 102.5 MHzFMMissoula, MTMay 9, 2026
KHDV 107.9 MHzFMDarby, MTMay 9, 2026
WCUE 1150 kHzAMCuyahoga Falls, OHMay 8, 2026
KDZR 860 kHzAMTroutdale, ORMay 7, 2026
KNEE 95.1 MHzFMNenana, AKMay 7, 2026
KHRS 96.3 MHzFMHealy, AKMay 7, 2026
WWZG 92.1 MHzFMTompkinsville, KYMay 1, 2026
WCRM-LP 102.1 MHzLow-power FMColumbus, OHMay 1, 2026
KEYK 89.3 MHzFMOsage Beach, MOMay 1, 2026
KQFM 93.7 MHzFMHermiston, ORApr 30, 2026
KOHU 1360 kHzAMHermiston, ORApr 30, 2026
K206AO 89.1 MHzFM translatorEagle River, AKApr 29, 2026
DKSTA 1000 kHzAMColeman, TXApr 29, 2026
K223BJ 92.5 MHzFM translatorEagle River, AKApr 29, 2026
KJCM 100.3 MHzFMSnyder, OKApr 27, 2026
WPRR-FM 90.1 MHzFMClyde Township, MIApr 23, 2026
W26EE-D RF 26Low-power TVWittenberg, WIApr 23, 2026
KOPA-CD RF 9Class A TVGillette, WYApr 22, 2026
W286BS 105.1 MHzFM translatorMilford, DEApr 21, 2026
WIIZ 97.9 MHzFMBlackville, SCApr 20, 2026
WERR-FM1 104.1 MHzFM boosterCaguas, PRApr 19, 2026
WEYW-LP RF 19Low-power TVKey West, FLApr 17, 2026
KPPS-LP 97.5 MHzLow-power FMSt. Louis Park, MNApr 17, 2026
WAYS 1050 kHzAMConway, SCApr 16, 2026
WRIE 1260 kHzAMErie, PAApr 16, 2026
W270BZ 101.9 MHzFM translatorConway, SCApr 16, 2026
KFFI-LP 103.1 MHzLow-power FMBoise, IDApr 16, 2026
WWCK 1570 kHzAMFlint, MIApr 14, 2026
K207FH 89.3 MHzFM translatorCapital Hill-Saipan, MPApr 14, 2026
WPGS 840 kHzAMMims, FLApr 14, 2026
KUSG 1350 kHzAMAgana, GUApr 14, 2026
KHUH-LP 104.9 MHzLow-power FMSeattle, WAApr 14, 2026
KGMP 89.7 MHzFMSongsong, MPApr 14, 2026
KWAW 100.3 MHzFMGarapan-Saipan, MPApr 13, 2026
KDHX 1010 kHzAMSt. Louis, MOApr 13, 2026
KZAA-LP 96.5 MHzLow-power FMSanta Barbara, CAApr 10, 2026
KLLM 89.5 MHzFMGeorgetown, COApr 10, 2026
W253BE 98.5 MHzFM translatorSalem, VAApr 8, 2026
KGEO 1180 kHzAMWasco-Greenacres, CAApr 8, 2026
WNOA-LP 103.9 MHzLow-power FMMarquette, MIApr 6, 2026
WZYE-LP 95.9 MHzLow-power FMMaplewood, NJApr 3, 2026
WNJI-LP 95.9 MHzLow-power FMMaplewood, NJApr 3, 2026
KLIK 1240 kHzAMJefferson City, MOApr 2, 2026
K278CT 103.5 MHzFM translatorJefferson City, MOApr 2, 2026
KFPW-FM 94.5 MHzFMBarling, ARApr 1, 2026
WHHW 1130 kHzAMHilton Head Island, SCApr 1, 2026
WFLW 1360 kHzAMMonticello, KYApr 1, 2026
W241CV 96.1 MHzFM translatorHilton Head Island, SCApr 1, 2026
W239CP 95.7 MHzFM translatorMonticello, KYApr 1, 2026
WIRL 1290 kHzAMPeoria, ILMar 31, 2026
WAPI 1070 kHzAMBirmingham, ALMar 31, 2026
KKFD-FM 95.9 MHzFMFairfield, IAMar 31, 2026
WFTW 1260 kHzAMFort Walton Beach, FLMar 31, 2026
KKAM 1340 kHzAMLubbock, TXMar 31, 2026
W298CV 107.5 MHzFM translatorFort Walton Beach, FLMar 31, 2026
K280GU 103.9 MHzFM translatorLubbock, TXMar 31, 2026
KTUB 1600 kHzAMCenterville, UTMar 30, 2026
KOLI 94.9 MHzFMElectra, TXMar 30, 2026
K217EF 91.3 MHzFM translatorDesert Center, CAMar 30, 2026
W297CG 107.3 MHzFM translatorFlint, MIMar 30, 2026
KGRG 1330 kHzAMEnumclaw, WAMar 29, 2026
WXBE 88.3 MHzFMBeaufort, NCMar 24, 2026
WAOJ 107.7 MHzFMLisman, ALMar 24, 2026
KNTS 1680 kHzAMSeattle, WAMar 24, 2026
KACQ 101.9 MHzFMLometa, TXMar 18, 2026
WLNR 1230 kHzAMKinston, NCMar 18, 2026
WSRP 910 kHzAMJacksonville, NCMar 17, 2026
WSJA 91.3 MHzFMYork, ALMar 17, 2026
K281CY 104.1 MHzFM translatorVivian, LAMar 17, 2026
W297AG 107.3 MHzFM translatorStuart, FLMar 16, 2026
WSQF-LP 94.5 MHzLow-power FMKey Biscayne, FLMar 15, 2026
WGPY-LP 100.1 MHzLow-power FMSt. Petersburg, FLMar 12, 2026
WLXX 101.5 MHzFMRichmond, KYMar 11, 2026
W269DH 101.7 MHzFM translatorLeesburg, VAMar 11, 2026
K214FJ 90.7 MHzFM translatorGolden, COMar 11, 2026
KLMV-LD RF 15Low-power TVLaredo, TXMar 10, 2026
K220FR 91.9 MHzFM translatorThousand Oaks, CAMar 10, 2026
W259CB 99.7 MHzFM translatorTemple, PAMar 10, 2026
KAZM 780 kHzAMSedona, AZMar 9, 2026
W286AK 105.1 MHzFM translatorNaples, FLMar 3, 2026
W268AH 101.5 MHzFM translatorBonita Springs, FLMar 3, 2026
W243BM 96.5 MHzFM translatorSuncoast Estates, FLMar 3, 2026
KNLY 91.1 MHzFMNew Waverly, TXMar 3, 2026
W17EE-D RF 17TV translatorLilesville/Wadesboro, NCMar 2, 2026
WTRB 1570 kHzAMRipley, TNMar 2, 2026
WYDE-FM 92.5 MHzFMCordova, ALMar 1, 2026
K284DB 105.3 MHzFM translatorSouth Padre Island, TXMar 1, 2026
K293CM 106.5 MHzFM translatorDallas, TXFeb 28, 2026
W245CS 96.9 MHzFM translatorBirmingham, ALFeb 27, 2026
WYDE 1260 kHzAMBirmingham, ALFeb 27, 2026
W282CN 104.3 MHzFM translatorGretna, VAFeb 27, 2026
WPRY-FM 92.1 MHzFMPerry, FLFeb 26, 2026
W251CN 98.1 MHzFM translatorWinona, MSFeb 26, 2026
WTOC-FM 96.3 MHzFMClayton, GAFeb 25, 2026
W262CE 100.3 MHzFM translatorClayton, GAFeb 25, 2026
K216FW 91.1 MHzFM translatorSteamboat Springs, COFeb 25, 2026
W251AL 98.1 MHzFM translatorFort Myers, FLFeb 25, 2026
WIKD-LP 102.5 MHzLow-power FMDaytona Beach, FLFeb 23, 2026
KLCB 1230 kHzAMLibby, MTFeb 21, 2026
WQZL 101.1 MHzFMBelhaven, NCFeb 21, 2026
WKRO 1490 kHzAMCairo, ILFeb 18, 2026
WRIK 750 kHzAMBrookport, ILFeb 18, 2026
KNSJ 89.1 MHzFMDescanso, CAFeb 18, 2026
KCQA 88.1 MHzFMAnahola, HIFeb 17, 2026
WAOG-LP 100.7 MHzLow-power FMAberdeen, NCFeb 16, 2026
K280GZ 103.9 MHzFM translatorBonham, TXFeb 15, 2026
WOGA 92.3 MHzFMMansfield, PAFeb 13, 2026
WWHK 1450 kHzAMMyrtle Beach, SCFeb 10, 2026
KVEN 1520 kHzAMPort Hueneme, CAFeb 10, 2026
WGYE 102.7 MHzFMMannington, WVFeb 10, 2026
KKOV 1550 kHzAMVancouver, WAFeb 10, 2026
K242CW 96.3 MHzFM translatorOxnard, CAFeb 10, 2026
WZON 620 kHzAMBangor, MEFeb 9, 2026
WCXN 1170 kHzAMClaremont, NCFeb 9, 2026
WTEC-LP 101.1 MHzLow-power FMSarasota, FLFeb 6, 2026
WIMN-CD RF 36Class A TVArecibo, PRFeb 3, 2026
K03JB-D RF 3TV translatorTemecula, CAFeb 3, 2026
K294CS 106.7 MHzFM translatorFallbrook, CAFeb 3, 2026
WTOC 1360 kHzAMNewton, NJFeb 2, 2026
